MarkaBakalland
Opis produktuMigdały Bakalland mają gładką, pomarańczowo-złotą skórkę, a przy tym są bardzo chrupiące. Charakteryzuje je również delikatny, słodki smak. Ze względu na wyjątkową chrupkość oraz smak migdały bardzo często stosowane są w kuchni jako dodatek do ciast i lodów. Z racji na bogactwo tiaminy (witaminy B1), fosforu oraz wapnia doskonale sprawdzą się również jako samodzielna przekąska.
Składnikimigdały łuskane
Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję 15 g | % RWS * w porcji |
---|
Wartość energetyczna | 2496 kJ/ 604 kcal | 374 kJ/ 91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 52 g | 7,8 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g | 0,7 g | 4% |
Węglowodany | 7,6 g | 1,1 g | 0,4% |
w tym cukry | 4,9 g | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 12,9 g | 1,9 g | - |
Białko | 20 g | 3 g | 6% |
Sól | 0,04 g | 0,01 g | 0,2% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | % RWS * w 100 g | na porcję 15 g |
Witamina E | 24 mg | 200% | 3,6 mg |
Kwas foliowy | 96 µg | 48% | 14,4 µg |
Wapń | 239 mg | 30% | 35,9 mg |
Fosfor | 454 mg | 65% | 68 mg |
Żelazo | 3 mg | 21% | 0,45 mg |
Magnez | 269 mg | 72% | 40,4 mg |
Cynk | 3,19 mg | 32% | 0,48 mg |
Miedź | 1 mg | 100% | 0,15 mg |
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | | | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | | | |
Opakowanie zawiera ok. 7 sugerowanych porcji produktu. | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówMigdały: Zawiera, Zboża zawierające gluten: Może zawierać, Orzechy: Może zawierać, Orzeszki ziemne: Może zawierać, Sezam: Może zawierać