MarkaBebiko
Opis produktuZ myślą o niemowlętach, którym dokuczają kolki lub zaparcia stworzyliśmy Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare, dla niemowląt od urodzenia.
Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka dzięki dodatkowi unikalnej kompozycji błonnika GOS/ FOS 9:1, beta-palmitynianu, częściowo zhydrolizowanego białka oraz obniżonemu poziomowi laktozy.
Odpowiednio opracowany skład sprawia, że Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare jest lekkostrawne i dobrze tolerowane.
Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare
Unikalna kompozycja galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów w stosunku 9:1.
Częściowo zhydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia.
Odpowiednia struktura tłuszczu dla bardziej miękkich stolców.
Składnikihydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12
Wartości odżywcze | 100 g proszku | 100 ml gotowego produktu |
---|
Wartość energetyczna | 2018 | 277 kJ |
Wartość energetyczna | 482 | 66 kcal |
Tłuszcz w tym | 25 | 3,4 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 11 | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10 | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,2 | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 3300 | 450 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 390 | 53,4 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 120 | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 | 16,5 mg |
kwas eikozapetaenowy (EPA) | 30 | 3,6 mg |
Węglowodany w tym | 51 | 7,0 g |
cukry | 24 | 3,3 g |
laktoza | 20 | 2,7 g |
Błonnik w tym | 4,1 | 0,6 g |
GOS* | 3,5 | 0,48 g |
FOS** | 0,58 | 0,08 g |
Białko*** | 11 | 1,5 g |
L-karnityna | 15 | 2,1 mg |
Sól | 0,51 | 0,07 g |
Witaminy | | |
Witamina A | 423 | 58 µg |
Witamina D | 12 | 1,7 µg |
Witamina E | 12 | 1,7 mg |
Witamina K | 36 | 4,9 µg |
Witamina C | 67 | 9,1 mg |
Tiamina | 0,44 | 0,06 mg |
Ryboflawina | 1,0 | 0,14 mg |
Niacyna | 3,2 | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,31 | 0,04 mg |
Kwas foliowy | 61 | 8,4 µg |
Witamina B12 | 0,6 | 0,08 µg |
Biotyna | 12 | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy | 4,2 | 0,57 mg |
Składniki mineralne | | |
Sód | 203 | 27,8 mg |
Potas | 589 | 81 mg |
Chlorek | 372 | 51 mg |
Wapń | 430 | 59 mg |
Fosfor | 238 | 33 mg |
Magnez | 37 | 5,1 mg |
Żelazo | 5,3 | 0,73 mg |
Cynk | 3,5 | 0,48 mg |
Miedź | 0,37 | 0,05 mg |
Mangan | 0,043 | 0,006 mg |
Fluorek | ≤0,043 | ≤0,006 mg |
Selen | 22 | 3,0 µg |
Chrom | ≤43 | ≤6 µg |
Molibden | ≤43 | ≤6 µg |
Jod | 92 | 13 µg |
Inne | | |
Tauryna | 1,0 | 0,14 mg |
Cholina | 182 | 25 mg |
Pozostałe GOS* | 1,7 | 0,2 g |
* Galaktooligosacharydy | | |
** Fruktooligosacharydy | | |
*** Hydrolizowane białko serwatkowe mleka krowiego | | |
Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 butelek produktu o pojemności 100 ml. | | |
PrzechowywaniePrzed otwarciem szczelnie zamknięty produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu i chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.
Informacje dla alergikówRyba: Zawiera, Mleko: Zawiera, Soja: Zawiera