MarkaDelecta
Opis produktuNasz budyń o aksamitnej konsystencji to porcja na 3/4 l mleka. Zdecyduj o jego słodkości dodając odpowiednią ilość cukru. Ten pyszny deser przygotuj dla siebie lub dla swoich bliskich, ot tak... prosto z serca.
Składnikiskrobia (kukurydziana, ziemniaczana), skrobia modyfikowana ziemniaczana, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 17%, czekolada 0,1% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu)
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Na porcję 143 g | %RWS* na porcję 143 g |
---|
Wartość energetyczna | 415 kJ / 98 kcal | 593 kJ / 140 kcal | 7% |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,8 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 1,7 g | 8% |
Węglowodany | 17 g | 24 g | 9% |
w tym cukry | 11 g | 16 g | 18% |
Białko | 3,3 g | 4,8 g | 10% |
Sól | 0,10 g | 0,15 g | 2% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | | | |
Wartości odżywcze liczone po przyrządzeniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem. | | | |
ok. 860 g produktu po przyrządzeniu (6 porcji) | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówZboża zawierające gluten: Może zawierać, Jaja: Może zawierać, Mleko: Może zawierać, Orzechy: Może zawierać, Orzeszki ziemne: Może zawierać, Sezam: Może zawierać, Soja: Może zawierać