MarkaDanone
Składnikimleko, cukier, kakao (1,2%), skrobia modyfikowana, czekolada w proszku (0,5%), aromat, sól, substancja zagęszczająca: karagen
Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 200 g | % RWS* w porcji |
---|
Energia | 288 kJ/68 kcal | 576 kJ/136 kcal | 7 |
Tłuszcz | 1,0 g | 2,0 g | 3 |
w tym kwasy nasycone | 0,6 g | 1,2 g | 6 |
Węglowodany | 11,5 g | 23,0 g | 9 |
w tym cukry | 10,8 g | 21,6 g | 24 |
Błonnik | 0,15 g | 0,3 g | - |
Białko | 3,2 g | 6,4 g | 13 |
Sól | 0,12 g | 0,24 g | 4 |
Kubek zawiera 1,6 sugerowanej porcji równej 200 g. | | | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze od +2 °C do +8 °C
Informacje dla alergikówMleko: Zawiera