MarkaDelecta
Składnikimąka pszenna, cukier, mleko odtłuszczone w proszku, mąka żytnia, cykoria prażona, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: węglany sodu, difosforany), przyprawy 1,3% (cynamon, goździki, kolendra, pieprz, imbir), substancje zagęszczające: guma ksantanowa, guma guar, miód w proszku 0,1%
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Na 100 g | Na porcję 37 g | %RWS* na porcję 37 g |
---|
Wartość energetyczna | 1678 kJ | 615 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 401 kcal | 147 kcal | |
Tłuszcz | 20 g | 7,4 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g | 2,2 g | 11% |
Węglowodany | 48 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 27 g | 9,9 g | 11% |
Białko | 6,1 g | 2,2 g | 4% |
Sól | 1,11 g | 0,41 g | 7% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | | | |
Wartość odżywcze liczone ze składnikami podanymi w wersji podstawowej (z margaryną 80% tł.). | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówJaja: Może zawierać, Mleko: Zawiera, Żyto: Zawiera, Soja: Może zawierać, Pszenica: Zawiera