MarkaDelecta
Opis produktuNasz budyń o aksamitnej konsystencji to porcja na 3/4 l mleka. Zdecyduj o jego słodkości dodając odpowiednią ilość cukru. Ten pyszny deser przygotuj dla siebie lub dla swoich bliskich, ot tak... prosto z serca.
Składnikiskrobia (kukurydziana, ziemniaczana), skrobia modyfikowana ziemniaczana, aromat, barwniki: ryboflawiny, annato
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Na porcję 143 g | %RWS* na porcję 143 g |
---|
Wartość energetyczna | 420 kJ / 99 kcal | 600 kJ/ 142 kcal | 7% |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,6 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 18 g | 25 g | 10% |
w tym cukry | 11 g | 16 g | 18% |
Białko | 3,1 g | 4,4 g | 9% |
Sól | 0,10 g | 0,15 g | 2% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | | | |
Wartości odżywcze liczone po przyrządzeniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem. | | | |
Ok. 860 g produktu po przyrządzeniu (6 porcji) | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówZboża zawierające gluten: Może zawierać, Jaja: Może zawierać, Mleko: Może zawierać, Orzechy: Może zawierać, Orzeszki ziemne: Może zawierać, Sezam: Może zawierać, Soja: Może zawierać