MarkaGellwe
Składnikiskrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, skrobia ziemniaczana, aromat, barwnik: ryboflawiny
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem: w 100 g | w 1 porcji (ok. 145 g) |
---|
Wartość energetyczna | 405 kJ / 96 kcal | 588 kJ / 139 kcal 7%* |
Tłuszcz | 1,7 g | 2,5 g 4%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 1,5 g 8%* |
Węglowodany | 17,1 g | 24,8 g 10%* |
w tym cukry | 11,1 g | 16,1 g 18%* |
Białko | 3,0 g | 4,3 g 9%* |
Sól | 0,1 g | 0,14 g 2%* |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | | |
Z jednej torebki można przyrządzić 4 porcje budyniu po ok. 145 g. | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówMleko: Może zawierać, Soja: Może zawierać, Pszenica: Może zawierać