MarkaInka
Składnikirozpuszczalna kawa zbożowa 68%
93% (jęczmień, żyto), cykoria, cukier, karmel (cukier karmelizowany) 2%, aromat
Wartości odżywcze | w 100 g produktu instant | w porcji 4 g | % RWS* w porcji 4 g |
---|
wartość energetyczna | 1546 kJ/ 365 kcal | 62 kJ/ 15 kcal | 1% |
tłuszcz | 0,2 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0 g | 0% |
węglowodany | 84 g | 3,3 g | 1% |
w tym cukry | 34 g | 1,4 g | 2% |
błonnik | 8,8 g | 0,4 g | - |
białko | 2,7 g | 0,1 g | 0% |
sól | 0,14 g | 0 g | 0% |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal) | | | |
200 g Inki karmelowej to około 50 porcji. | | | |
PrzechowywanieSzczelnie zamknięte opakowanie przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówJęczmień: Zawiera, Żyto: Zawiera