MarkaJasta Sweets
Składnikimąka pszenna, woda, cukier, roślinny olej palmowy, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, substancje spulchniające: E503, E 500, (0,1 g E450 (i)), sól, demineralizowana serwatka w proszku z mleka, substancja konserwująca: E223 - zawiera dwutlenek siarki/siarczyny, aromat: wanilina
Wartości odżywcze | w 100 g produktu | % *RWS / 100 g | %RWS w porcji 35 g (7-8 herbatników) |
---|
Wartość energetyczna | 1848 kJ/439 kcal | 22% | 8% |
Tłuszcz | 12,3 g | 19% | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,1 g | 35% | 11% |
Węglowodany | 73,8 g | 25% | 9% |
w tym cukry | 22,1 g | 25% | 9% |
Błonnik | 2,9 g | - | - |
Białko | 6,8 g | 15% | 5% |
Sól | 0,7 g | 12% | 4% |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | | | |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówMleko: Zawiera, Dwutlenek siarki / siarczyny: Zawiera, Pszenica: Zawiera