MarkaBonduelle
Składnikikukurydza, woda, sól
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
---|
Wartość energetyczna | 334 kJ - 80 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 10,8 g |
w tym cukry | 5,2 g |
Błonnik | 3,8 g |
Białko | 2,9 g |
Sól | 0,40 g |
Kwas foliowy (%RWS**) | 52,2 µg (26%) |
**RWS - Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.