MarkaKwidzyn
Składnikigroszek zielony ziarno, woda, cukier, sól
Wartości odżywcze | 100 g produktu | porcja 200 g produktu |
---|
Wartość energetyczna | 313 kJ | 626 kJ |
| (74 kcal) | (148 kcal) |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 12 g | 24 g |
w tym cukry | 1,6 g | 3,3 g |
Białko | 4,3 g | 8,6 g |
Sól | 0,93 g | 1,9 g |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.