MarkaLubella
Składnikimąka makaronowa pszenna
Wartości odżywcze | w 100 g ugotowanego produktu: |
---|
Wartość energetyczna | 807 kJ / 190 kcal |
Tłuszcz | 0,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 38 g |
- w tym cukry | 0 g |
Błonnik | 2,8 g |
Białko | 6,6 g |
Sól | 0 g |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówJaja: Może zawierać, Pszenica: Zawiera