MarkaMlekovita
Składnikimleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości E 575
Wartości odżywcze | w 100 g: |
---|
Wartość energetyczna | 938 kJ/226 kcal |
Tłuszcz | 18 g |
w tym kwasy nasycone | 12 g |
Węglowodany | 6,0 g |
w tym cukry | 3,3 g |
Białko | 10 g |
Sól | 3,0 g |
Wapń | 280 mg - 35%** |
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia wapnia (dla osoby dorosłej). | |
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze od +2 °C do +10 °C.
Informacje dla alergikówLaktoza: Nie zawiera, Mleko: Zawiera