MarkaMlekpol
Składnikimleko, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator: chlorek wapnia, barwnik: annato, zawartość tłuszczu 27%
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 21,4 g (1 plaster) | % RWS* w porcji |
---|
wartość energetyczna | 1441 kJ/347 kcal | 308 kJ/74 kcal | 4% |
tłuszcz w tym | 27 g | 5,8 g | 8% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 3,6 g | 18% |
węglowodany w tym | 0 g | 0 g | 0% |
- cukry | 0 g | 0 g | 0% |
białko | 26 g | 5,6 g | 11% |
sól | 1,3 g | 0,28 g | 5% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | | | |
Opakowanie 150 g zawiera 7 sugerowanych porcji produktu. | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C.
Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w temperaturze od 0°C do +10°C.
Informacje dla alergikówMleko: Zawiera