MarkaNestlé
Składnikimąka pszenna pełnoziarnista (37%), mąka ryżowa (28,5%), cukier, olej słonecznikowy, syrop glukozowy, skrobia kukurydziana, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, cynamon (0,3%), emulgator (lecytyny słonecznikowe), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny, aromat naturalny, barwnik (annato), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy B3, B5, B6, B1, B2, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 37 g składnika pełnoziarnistego
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
---|
Energia | 1771 kJ | 531 kJ | 785 kJ |
Energia | 420 kcal | 126 kcal | 186 kcal |
Tłuszcz | 10,3 g | 3,1 g | 5,1 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,1 g | 0,3 g | 1,5 g |
Węglowodany | 73,4 g | 22,0 g | 28,2 g |
- w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 5,0 g | 1,5 g | 1,5 g |
Białko | 6,1 g | 1,8 g | 6,1 g |
Sól | 0,90 g | 0,27 g | 0,42 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 3,17 µg (63%) | 0,95 µg | 0,99 µg |
B1/Tiamina | 1,30 mg (118%) | 0,39 mg | 0,44 mg |
B2/Ryboflawina | 1,28 mg (91%) | 0,38 mg | 0,61 mg |
B3/Niacyna | 14,4 mg (90%) | 4,32 mg | 4,44 mg |
Witamina B6 | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,45 mg |
B9/Kwas foliowy | 174 µg (87%) | 52,2 µg | 56,8 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,18 mg (86%) | 1,55 mg | 2,00 mg |
Wapń | 635 mg (79%) | 191 mg | 343 mg |
Żelazo | 7,59 mg (54%) | 2,28 mg | 2,34 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | | | |
**półtłustego | | | |
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | | | |
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówJęczmień: Zawiera, Mleko: Może zawierać, Orzechy: Może zawierać, Pszenica: Zawiera