MarkaNutella
Składnikicukier, olej palmowy, orzechy laskowe (13%), mleko odtłuszczone w proszku (8,7%), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), emulgator: lecytyny (soja), wanilina
Wartości odżywcze | Średnia wartość odżywcza 100 g | 1 porcja (15 g) | %* 15 g |
---|
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 2252/539 | 336/80 | 4 |
Tłuszcz (g) | 30,9 | 4,6 | 7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10,6 | 1,6 | 8 |
Węglowodany (g) | 57,5 | 8,6 | 3 |
w tym cukry (g) | 56,3 | 8,4 | 9 |
Białko (g) | 6,3 | 0,9 | 2 |
Sól (g) | 0,107 | 0,016 | 0 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | | | |
Informacje dla alergikówOrzechy laskowe: Zawiera, Mleko: Zawiera, Soja: Zawiera