MarkaNestlé
Opis produktuTwoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes
- zawierają 5 witamin
- są bez oleju palmowego
- są bez glutenu
- są pyszne i chrupiące
Pyszne śniadanie dla całej rodziny!
Składnikigrys kukurydziany (67,9%) , cukier, orzeszki ziemne (8,1%), glukoza, miód (2%), sól, mineralna sól magnezowa, syrop cukru inwertowanego, melasa, regulator kwasowości (fosforany sodu), mineralna sól potasowa, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), substancje wzbogacające: witaminy (B3, B5, B2, B6, B9), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
---|
Energia | 1696 kJ | 509 kJ | 763 kJ |
Energia | 401 kcal | 120 kcal | 181 kcal |
Tłuszcz | 4,6 g | 1,4 g | 3,4 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g | 1,5 g |
Węglowodany | 80,5 g | 24,1 g | 30,3 g |
- w tym: cukry | 29,8 g | 8,9 g | 14,8 g |
Błonnik | 3,4 g | 1,0 g | 1,0 g |
Białko | 7,6 g | 2,3 g | 6,6 g |
Sól | 0,98 g | 0,29 g | 0,45 g |
Witaminy | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
B2/Ryboflawina | 1,54 mg (110%) | 0,46 mg | 0,69 mg |
B3/Niacyna | 16,8 mg (105%) | 5,04 mg | 5,16 mg |
Witamina B6 | 1,19 mg (85%) | 0,36 mg | 0,42 mg |
B9/Kwas foliowy | 199 µg (100%) | 59,7 µg | 64,3 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,51 mg (92%) | 1,65 mg | 2,10 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | | | |
**półtłustego | | | |
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | | | |
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówZboża zawierające gluten: Nie zawiera, Orzechy: Może zawierać, Orzeszki ziemne: Zawiera