MarkaSan
Składnikimąka pszenna 79,2%, olej palmowy, cukier 12%, substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu, difosforany, pirosiarczyn sodu), syrop glukozowo-fruktozowy, sól, aromat
Wartości odżywcze | na 100 g | na 1 ciastko (5,3 g) | %* dla 1 ciastka (5,3 g) |
---|
Wartość energetyczna | 1995 kJ | 106 kJ | |
| 475 kcal | 25 kcal | 1% |
Tłuszcz | 16,0 g | 0,8 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,1 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 74,0 g | 3,9 g | 2% |
w tym cukry | 14,5 g | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 2,5 g | 0,1 g | - |
Białko | 7,5 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,90 g | 0,05 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergikówJaja: Może zawierać, Mleko: Może zawierać, Orzechy: Może zawierać, Sezam: Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny: Zawiera, Pszenica: Zawiera