MarkaHelio
Składniki100% wiórki kokosowe
Wartości odżywcze | w 100 g produktu: |
---|
Wartość energetyczna | 2703 kJ / 657 kcal |
Tłuszcz | 63 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53 g |
Węglowodany | 5,9 g |
w tym cukry | 5,9 g |
Błonnik | 21 g |
Białko | 5,6 g |
Sól | 0,02 g |
Zawartość soli w produkcie wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Informacje dla alergikówOrzechy: Może zawierać, Orzeszki ziemne: Może zawierać, Sezam: Może zawierać